北護大主管人員訓練課程112/4/15-112/9/24參訓名單 (核備56名參訓,含2名單科補訓者)

112年度國立臺北護理健康大學辦理『兒童及少年福利機構專業人員主管人員訓練課程』112/4/15-112/9/24參訓名單  (核備56名參訓,含2名單科補訓者)
編號 姓名 編號 姓名 編號 姓名 編號 姓名
1 周佩瑩 16 陳煜婕 31 賴振鴻 46 游麗壎
2 陳穎君 17 蔡欣嬡 32 賴瑀彤 47 陳芃瑄
3 張芷菱 18 王茹芸 33 王雯慧 48 張倚榛
4 林奕彤 19 李昱妡 34 陳予恩 49 楊淑婷
5 李雪祈 20 楊宇蘋 35 林怡婷 50 江旻諺
6 鄭秋芬 21 戴家芃 36 辜婉婷 51 李翊慈
7 林佩儀 22 薛宛瑩 37 蔡憶文 52 周欣穎
8 曹芝榕 23 范巧妮 38 謝欣恬 53 謝翠玲
9 呂宛靜 24 黃子恩 39 洪筑怡 54 葉馨云
10 陳虹蓉 25 沈美妤 40 趙婷蓁 55 張義青
(單科補訓)
11 廖閎輿 26 華家珍 41 簡汝蓉 56 張瑞雪
(單科補訓)
12 丁蘭欣 27 張世杰 42 楊玉婷    
13 謝宥融 28 林宜靜 43 劉加恩    
14 洪淑華 29 黃雅珮 44 吳佳玲    
15 許舒涵 30 莊淑如 45 陳昱瑾    

本次參訓名單如上述,繳費單今日(4/7)會陸續寄至學員信箱,請於4/11前繳費完成,目前提供課表尚在調整僅供參考,正確課表請以上課第一天公布為準。