
| ACLS課程通過名單 | |||||
| 主辦單位 | 國立臺北護理健康大學 | 課程名稱 | 高級心臟救命術(ACLS)訓練課程 | ||
| 英文名稱 | National Taipei University of Nursing and Health Sciences | 主持人 | 古瑞芳 | ||
| 聯絡人地址 | 台北市北投區明德路365號 | 英文名字 | Jui-Fang KU | ||
| 聯絡人 | 陳孝聖 | 上課日期 | 113/07/06-07 | ||
| 聯絡人電話 | 02-2822-7101轉3331 | 上課時數 | 16hr | ||
| 學員通過名單 | |||||
| 序 | 學員姓名 | 英文姓名 | 序 | 學員姓名 | 英文姓名 |
| A-1 | 萬德韋 | De-Wei WAN | B-18 | 吳宜靜 | Yi-Ching WU |
| A-2 | 李芯紜 | Hsin-Yun LI | B-19 | 謝素娟 | Su-Chuan HSIEH |
| A-3 | 林忞欣 | Min-Hsin LIN | B-20 | 蘇郡儀 | Chun-Yi SU |
| A-4 | 劉怡安 | Yi-An LIU | B-21 | 曹妤婕 | Yu-Chieh CAO |
| A-5 | 張為綸 | Wei-Lun CHANG | B-22 | 陳嶸誼 | Jung-I CHEN |
| A-6 | 陳琳苙 | Lin-Li CHEN | B-23 | 彭琇雅 | Hsiu-Ya PENG |
| A-7 | 江葦屏 | Wei-Ping JIANG | B-24 | 陳冠璇 | Kuan-Hsuan CHEN |
| A-8 | 蔡佩妤 | Pei-Yu TSAI | B-25 | 游雅妍 | Ya-Yan YU |
| A-9 | 梁家芸 | Jia-Yun LIANG | B-26 | 鄭淑惠 | Shu-Hui GHENG |
| A-10 | 周立煒 | Li-Wei CHOU | B-27 | 柳語蓉 | Yu-Rong LIU |
| A-11 | 黃雅慧 | Ya-Huei HUANG | B-28 | 王逍遙 | Hsiao-Yao WANG |
| A-12 | 楊政燁 | Cheng-Yeh YANG | B-29 | 柳筱紋 | Hsiao-Wen LIU |
| A-13 | 林安省 | An-Sheng LIN | B-30 | 許庭瑞 | Ting-Rui XU |
| A-14 | 張玉柔 | Yu-Jou CHANG | B-31 | 林承宗 | Cheng-Tsung LIN |
| A-15 | 江怡妮 | Yi-Ni CHIANG | B-32 | 陳怡雯 | Yi-Wen CHEN |
| A-16 | 楊乃君 | Nai-Jiun YANG | B-33 | 陳宜均 | Yi-Chun CHEN |
| A-17 | 王韻涵 | Yun-Han WANG | B-34 | 徐孟楷 | Meng-Kai HSU |
| A-18 | 游閔涵 | Min-Han YU | C-1 | 張馨云 | Hsin-Yun CHANG |
| A-19 | 楊斌 | Pin YANG | C-2 | 蕭富耀 | Fu-Yao XIAO |
| A-20 | 徐萱 | Hsuan HSU | C-3 | 李孟勳 | Meng-Hsun LI |
| A-21 | 劉宸妡 | Chen-Hsin LIU | C-5 | 劉耕均 | Keng-Chun LIU |
| A-22 | 吳昇峰 | Sheng-Fong WU | C-6 | 王季柔 | Chi-Jou WANG |
| A-23 | 廖芷琳 | Chih-Lin LIAO | C-7 | 范文俊 | Wen-Chun FAN |
| A-24 | 林育瑲 | Yu-Chiang LIN | C-8 | 蔡宛庭 | Wan-Ting TSAI |
| A-25 | 楊淑如 | Su-Ju YANG | C-9 | 吳珮瑄 | Pei-Hsuan WU |
| A-26 | 楊詠勛 | Yong-Syun YANG | C-10 | 李伊真 | Yi-Chen LEE |
| A-27 | 高羽萱 | Yu-Hsuan KAO | C-11 | 戴萬祥 | Wan-Hsiang TAI |
| A-28 | 李青燕 | Cing-Yan LI | C-12 | 林姿吟 | Tzu-Yin LIN |
| A-29 | 張莉崴 | Li-Wei CHANG | C-13 | 黃士凡 | Shih-Fan HUANG |
| A-30 | 蕭夢漩 | Meng-Hsuan HSIAO | C-14 | 黃訢嘉 | Hsin-Chia HUANG |
| A-31 | 鄭茲予 | Zi-Yu ZHENG | C-15 | 吳慧真 | Huei-Jhen WU |
| A-32 | 林鳳珠 | Feng-Chu LIN | C-16 | 李則穎 | Tse-Ying LEE |
| A-33 | 許菁倍 | Ching-Pei HSU | C-17 | 張蕙米 | Huei-Mi CHANG |
| A-34 | 周宜萱 | I-Hsuan CHOU | C-18 | 吳欣怡 | Hsin-Yi WU |
| A-35 | 黃馨儀 | Hsin-Yi HUANG | C-19 | 張瑜娟 | Yu-Chuan CHANG |
| B-1 | 鄭伊茹 | Yi-Ju CHENG | C-20 | 林中一 | Chung-I LLN |
| B-2 | 楊惠君 | Hui-Chun YANG | C-21 | 張瑩瑩 | Ying-Ying CHANG |
| B-3 | 王奕涵 | Yi-Han WANG | C-22 | 許正航 | Cheng-Hang HSU |
| B-4 | 陳建志 | Chien-Chih CHEN | C-23 | 王酈珉 | Li-Min WANG |
| B-5 | 陳曦 | Hsi CHEN | C-24 | 唐綾黛 | Ling-Dai TANG |
| B-6 | 劉瀚陽 | Han-Yang LIU | C-25 | 陳香如 | Hsiang-Ju CHEN |
| B-7 | 蔣明華 | Ming-Hua CHIANG | C-26 | 莊雅安 | Ya-An CHUANG |
| B-8 | 蔣瑞華 | Jui-Hua CHIANG | C-27 | 游意如 | Yi-Ju YU |
| B-9 | 陳佳瑩 | Jia-Ying CHEN | C-28 | 游雅鈞 | Ya-Jun YOU |
| B-10 | 蔡旻惠 | Min-Huei CAI | C-29 | 凌維生 | Wei-Sheng LING |
| B-11 | 陳冠宇 | Kuan-Yu CHEN | C-30 | 江殷如 | Yin-Ju CHIANG |
| B-12 | 朱方妤 | Fang-Yu CHU | C-31 | 徐淑瑜 | Shu-Yu HSU |
| B-13 | 潘柔雯 | Jou-Wen PAN | C-32 | 何思蓉 | Szu-Jung HO |
| B-14 | 林育如 | Yu-Zu LIN | C-33 | 楊𦏵 | Yi YANG |
| B-15 | 李映璇 | Ying-Xuan LI | C-34 | 黃慧馨 | Hui-Hsin HUANG |
| B-16 | 王櫻頻 | Ying-Pin WANG | C-35 | 陳盈君 | Chen-Wu JESSICA |
| B-17 | 曾慧嫺 | Hui-Xian TSENG | |||
| 通過:103名 | |||||
請學員於113年7月13日前核對中英文姓名 如有錯誤請EMAIL至xiaosheng@ntunhs.edu.tw