110年11月13-14日ACLS通過名單
| 學員通過名單 | |||||
| 序 | 學員姓名 | 英文姓名 | 序 | 學員姓名 | 英文姓名 |
| A-1 | 郭仲軒 | Chung-Hsuan KUO | C-3 | 林晏廷 | Yan-Ting LIN |
| A-2 | 林家榛 | Jia-Zhen LIN | C-4 | 林慧婷 | Hui-Ting LIN |
| A-3 | 楊惠茹 | Huei-Ru YANG | C-5 | 吳東霖 | Dong-Lin WU |
| A-4 | 簡歆庭 | Hsin-Ting CHIEN | C-6 | 張靜如 | Ching-Ju CHANG |
| A-5 | 張芷瑄 | Chih-Hsuan CHANG | C-7 | 陳潔柔 | Jie-Rou CHEN |
| A-6 | 陳怡君 | Yi-Chun CHEN | C-8 | 陳庭卉 | Ting-Hui CHEN |
| A-7 | 謝宜如 | Yi-Ju HSIEH | C-9 | 胡嘉倩 | Chia-Chien HU |
| A-8 | 李浩瑋 | Hao-Wei LI | C-10 | 古佩容 | Pei-Jung KU |
| A-9 | 邱湘齡 | Hsiang-Ling CHIU | C-11 | 尤俐婷 | Li-Ting YU |
| A-10 | 李姵儀 | Pei-Yi LEE | C-12 | 郭宥陞 | Yu-Sheng KUO |
| A-11 | 陳佳君 | Chia-Chun CHEN | C-13 | 詹惠鈞 | Hui-Chun CHAN |
| A-12 | 蔡怡嫻 | Yi-Xian TSAI | C-14 | 何園婷 | Yuan-Ting HO |
| A-13 | 馬詩喻 | Shih-Yu MA | C-15 | 魏慕月 | Mu-Yue WEI |
| A-14 | 王德瑄 | Te-Hsuan WANG | C-16 | 陳佳綺 | Chia-Chi CHEN |
| A-15 | 曾俊諺 | Chun-Yen TSENG | C-17 | 蕭毓珊 | Yu-Shan HSIAO |
| A-16 | 王筠婷 | Yung-Ting WANG | C-18 | 陳慧馨 | Hui-Sin CHEN |
| A-17 | 林曼筠 | Man-Yun LIN | C-19 | 黃茹鈺 | Ru-Yu HUANG |
| A-18 | 陳宏澤 | Hong-Ze CHEN | C-20 | 王珉珉 | Min-Min WANG |
| A-19 | 葉品妤 | Pin-Yu YEH | C-21 | 賴弘恩 | Hong-En LAI |
| A-20 | 蕭宇涓 | Yu-Chuan HSIAO | C-22 | 李侑珊 | Yu-Shan LEE |
| A-21 | 孫嘉 | Jia SUN | C-23 | 陳怡安 | Yi-An CHEN |
| A-22 | 張婷婷 | Ting-Ting ZHANG | C-24 | 鍾宜潔 | Yi-Chieh CHUNG |
| A-23 | 林宥彤 | Yu-Tung LIN | C-25 | 羅純杏 | Chun-Hsing LO |
| A-24 | 葉子瑜 | Tzu-Yu YEH | C-26 | 郭念赬 | Nian-Cheng GUO |
| A-25 | 陳姿羽 | Zi-Yu CHEN | C-27 | 陳筱薇 | Siao-Wei CHEN |
| A-26 | 黨宜琪 | Yi-Qi TONG | C-28 | 湯季樺 | Chi-Hua TANG |
| A-27 | 龔若明 | Ro-Ming KUNG | C-29 | 陳錦莉 | Jin-Li CHEN |
| A-28 | 鄭苡晴 | Yi-Ching CHENG | C-30 | 王品軒 | Pin-Hsuan WANG |
| A-29 | 陳婉惠 | Wan-Hui CHEN | D-1 | 李佩穎 | Pei-Ying LI |
| A-30 | 解佩芪 | Pei-Chi HSIEH | D-2 | 陳怡璇 | Yi-Hsuan CHEN |
| A-31 | 鄭宇晴 | Yu-Cing ZHENG | D-3 | 邱詩文 | Shih-Wen CHIOU |
| B-1 | 蕭允祈 | Siu Wan Ki | D-4 | 邱意雰 | Yi-Fen CHIU |
| B-2 | 林依潔 | Yi-Jie LIN | D-5 | 何瑜蓁 | Yu-Chen HO |
| B-3 | 陳沛臻 | Pei-Zhen CHEN | D-6 | 簡秀羽 | Hsiu-Yu CHIEN |
| B-4 | 余昱恩 | Yu-En YU | D-7 | 蘇芷萱 | Zih-Xuan SU |
| B-5 | 周佳瑩 | Jia-Ying ZHOU | D-8 | 鄭婷 | Ting CHENG |
| B-6 | 林奕杰 | Yi-Jie LIN | D-9 | 詹雅惠 | Ya-Hui CHAN |
| B-7 | 陳思閎 | Si-Hong CHEN | D-10 | 賴羿伶 | Yi-Ling LAI |
| B-8 | 方宣雅 | Shiuan-Ya FANG | D-11 | 劉冠葳 | Kuan-Wei LIU |
| B-9 | 葉昱潔 | Yu-Chieh YEH | D-12 | 黃嘉涵 | Chia-Han HUANG |
| B-10 | 張家誠 | Jia-Cheng CHANG | D-13 | 陳韻如 | Yun-Lu CHEN |
| B-11 | 蘇琬媜 | Wan-Chen SU | D-14 | 黃乙云 | Yi-Yun HUANG |
| B-13 | 陳佳勇 | Jia-Yong CHEN | D-15 | 張瑋涵 | Wei-Han CHANG |
| B-14 | 黃敏 | Min HUANG | D-16 | 呂思翰 | Sz-Han LU |
| B-15 | 葉宇軒 | Yu-Hsuan YEH | D-17 | 簡方靖 | Fang-Ching CHIEN |
| B-17 | 謝雅莉 | Ya-Li HSIEH | D-18 | 黃綉雯 | Siou-Wun HUANG |
| B-20 | 李昀 | Yun LEE | D-19 | 蔡雅婷 | Ya-Ting TSAI |
| B-21 | 謝覲宇 | Jin-Yeu HSIEH | D-20 | 黃慧寧 | Hui-Ning HUANG |
| B-22 | 徐美微 | Flora Mei Wei Chee | D-21 | 葉于菁 | Yu-Ching YEH |
| B-23 | 魏靖 | Ching WEI | D-22 | 黃鈴雅 | Ling-Ya HUANG |
| B-24 | 李米三 | Mi-San LEE | D-23 | 賴怡婷 | Yi-Ting LAI |
| B-25 | 羅詩慧 | Shi-Hui LO | D-24 | 陳竑均 | Hung-Chun CHEN |
| B-26 | 陳信妤 | Hsin-Yu CHEN | D-25 | 辛國輝 | Kuo-Hui HSIN |
| B-27 | 白兆玉 | Chao-Yu PAI | D-26 | 吳佳容 | Chia-Jung WU |
| B-28 | 岳禹臻 | Yu-Jhen YUE | D-27 | 何雅婷 | Ya-Ting HO |
| B-29 | 柳語蓉 | Yu-Rong LIU | D-28 | 鄭佩雯 | Pei-Wen CHENG |
| B-30 | 曾宜靜 | Yi-Jing TSENG | D-29 | 黃子嫈 | Tzu-Ying HUANG |
| B-31 | 尹嫚言 | Man-Yen YIN | D-30 | 林雅平 | Ya-Ping LIN |
| C-1 | 周宜儒 | Yi-Ju CHOU | 補考1 | 李上詩 | Shang-Shih LEE |
| C-2 | 陳永昀 | Yong-Yun CHEN | |||
| 通過:119名 | |||||
請學員於110年11月22日前核對中英文姓名 如有錯誤請EMAIL至xiaosheng@ntunhs.edu.tw

