115年5月16-17日ACLS通過名單
| ACLS課程通過名單 | |||||
| 主辦單位 | 國立臺北護理健康大學 | 課程名稱 | 高級心臟救命術(ACLS)訓練課程 | ||
| 英文名稱 | National Taipei University of Nursing and Health Sciences | 主持人 | 林恆菁 | ||
| 聯絡人地址 | 台北市北投區明德路365號 | 英文名字 | Heng-Ching LIN | ||
| 聯絡人 | 陳孝聖 | 上課日期 | 115/05/16-17 | ||
| 聯絡人電話 | 02-2822-7101轉3331 | 上課時數 | 16hr | ||
| 學員通過名單 | |||||
| 序 | 學員姓名 | 英文姓名 | 序 | 學員姓名 | 英文姓名 |
| A-1 | 吳佳龍 | Chia-Lung WU | B-18 | 潘怡菁 | Yi-Ching PAN |
| A-2 | 蔡侑蓁 | Yu-Chen TSAI | B-19 | 李翊甄 | Yi-Zhen LI |
| A-3 | 林濟群 | Ji-Cyun LIN | B-20 | 賴珈樺 | Jia-Hua LAI |
| A-4 | 陳聿雅 | Yu-Ya CHEN | B-21 | 邱俊凱 | Chun-Kai CHIU |
| A-5 | 陳海薇 | Hai-Wei CHEN | B-22 | 許郁文 | Yu-Wen HSU |
| A-7 | 陳慈欣 | Tzu-Hsin CHEN | B-23 | 蔡瀚儀 | Han-Yi TSAI |
| A-8 | 林奇 | Chi LIN | B-24 | 黃孟華 | Meng-Hua HUANG |
| A-9 | 黃秀豐 | Hsiu-Feng HUANG | B-25 | 劉佳怡 | Chia-Yi LIU |
| A-10 | 葉小青 | Chiao-Ching YEH | B-26 | 周恩伃 | En-Yu CHOU |
| A-11 | 黃凱郁 | Kai-Yu HUANG | B-27 | 曹敏敏 | Min-Min CAO |
| A-12 | 曾資容 | Zi-Rong CHEN | B-28 | 陳思羽 | Ssu-Yu CHEN |
| A-13 | 黃博翔 | Po-Hsiang HUANG | B-29 | 王思穎 | Szu-Ying WANG |
| A-15 | 吳惠珊 | Hui-Sam WU | B-30 | 謝欣倫 | Hsin-Lun HSIEH |
| A-16 | 宋予琛 | Yu-Chen SUNG | B-31 | 賴嘉慧 | Chia-Hui LAI |
| A-17 | 鍾雨珍 | Yu-Jen CHUNG | C-1 | 何宜澄 | Yi-Cheng HO |
| A-18 | 陳虹彣 | Hong-Wun CHEN | C-2 | 許念芸 | Nien-Yun HSU |
| A-19 | 龔晶晶 | Ching-Ching KUNG | C-3 | 陳新約 | Shin-Yue CHEN |
| A-20 | 廖羿涵 | Yi-Han LIAO | C-4 | 蘇怡真 | Yi-Chen SU |
| A-21 | 林怡萱 | Yi-Shiuan LIN | C-5 | 潘明儀 | Ming-Yi PAN |
| A-22 | 余梓瑗 | Tzu-Yuan YU | C-6 | 陳宣吟 | Hsuan-Yin CHEN |
| A-23 | 黃嬿禎 | Yen-Chen HUANG | C-7 | 洪婉婷 | Wan-Ting HONG |
| A-24 | 張仲聖 | Chung-Sheng CHANG | C-8 | 陳美銀 | Mei-Yin CHEN |
| A-25 | 曾紫瑄 | Tzu-Hsuan TSENG | C-9 | 陳琪欣 | Chi-Hsin CHEN |
| A-26 | 范恩嬿 | En-Yan FAN | C-10 | 李怡潔 | Yi-Jie LI |
| A-27 | 胡阡珮 | Chien-Pei HU | C-11 | 徐誼婷 | I-Ting HSU |
| A-28 | 謝佳珉 | Chia-Min HSIEH | C-12 | 朱芳誼 | Fang-Yi ZHU |
| A-29 | 楊桂美 | Kuei-Mei YANG | C-13 | 黃定承 | Ding-Cheng HUANG |
| A-30 | 劉宜穎 | I-Ying LIU | C-14 | 徐詠宣 | Yung-Hsuan HSU |
| B-1 | 江惠如 | Hui-Ju CHIANG | C-15 | 張維貞 | Wei-Jen CHANG |
| B-2 | 龔淑櫻 | Su-Ying KUNG | C-16 | 張立 | Li JHANG |
| B-3 | 陳欣妤 | Hsin-Yu CHEN | C-17 | 林詩軒 | Shy-Shiuan LIN |
| B-4 | 黃柔瑜 | Rou-Yu HUANG | C-18 | 程品婕 | Pin-Jie CHENG |
| B-5 | 鍾采緹 | Cai-Ti JHONG | C-19 | 林宜德 | Yi-Te LIN |
| B-6 | 李映嫺 | Ying-Hsien LEE | C-20 | 詹迪任 | Di-Ren ZHAN |
| B-7 | 周宜瑩 | Yi-Ying CHOU | C-21 | 王怡婷 | Yi-Ting WANG |
| B-8 | 彭佳怡 | Chia-Yi PENG | C-22 | 陳佩婕 | Pei-Jie CHEN |
| B-9 | 江侑洵 | Yu-Hsun CHIANG | C-23 | 李暨衡 | Ji-Heng LEE |
| B-10 | 葉淑瑛 | Shu-Ying YEH | C-24 | 李姵萱 | Pei-Hsuan LEE |
| B-11 | 鄭皓薇 | Hao-Wei CHENG | C-25 | 林靜宜 | Jing-Yi LIN |
| B-12 | 劉孟琳 | Meng-Lin LIU | C-26 | 李祖飴 | Tsu-Yi LEE |
| B-13 | 吳月瀠 | Yueh-Ying WU | C-27 | 常怡平 | I-Ping CHANG |
| B-14 | 呂炳葵 | Ping-Kuei LU | C-28 | 張軒綺 | Hsuan-Chi CHANG |
| B-15 | 李芃諭 | Peng-Yu LEE | C-29 | 吳培瑜 | Pei-Yu WU |
| B-16 | 劉又瑄 | You-Syuan LIOU | C-30 | 李沐芸 | Mu-Yun LEE |
| B-17 | 洪昕妤 | Sin-Yu HONG | C-31 | 黃于庭 | Yu-Ting HUANG |
| 通過:90名 | |||||
請學員於115年5月22日前核對中英文姓名 如有錯誤請EMAIL至xiaosheng@ntunhs.edu.tw

